| NAMA CUSTOMER | ALAMAT / LOKASI | TYPE IPAL | KAPASITAS | TAHUN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| KLINIK BIDAN LIES | TANGERANG | FIBER | 2 M3 | 2010 | |
| RSIA BUAH HATI | PAMULANG - TANGERANG | BETON | 50 M3 | 2010 | |
| RS. KELUARGA KITA | TANGERANG | BETON | 60 M3 | 2010 | MESIN2 IPAL |
| RS. MUTIARA BUNDA | TANGERANG | BETON | 30 M3 | 2010 | MESIN2 IPAL |
| RS. KARTIKA HUSADA | BEKASI | BETON | 50 M3 | 2010 | |
| RSIA DIANA | TANGERANG | FIBER | 2 M3 | 2010 | |
| RS. MITRA BUARAN SEJAHTERA | TANGERANG | BETON | 150 M3 | 2011 | MESIN2 IPAL |
| RSIA RAIFA | TANGERANG | BETON | 50 M3 | 2011 | MESIN2 IPAL |
| RS. ARCHA KLINIK | TANGERANG | BETON | 20 M3 | 2012 | |
| RS. ISLAM ASHOBIRIN | KOTA TANGERANG | BETON | 50 M3 | 2012 | |
| RS. BHINEKA BHAKTI HUSADA | TANGERANG | BETON | 100 M3 | 2012 | |
| LABKESDA KABUPAATEN TANGERANG | TANGERANG | FIBER | 2 M3 | 2014 | |
| PUSKESMAS KUTAI | TANGERANG | FIBER | 4 M3 | 2014 | |
| PUSKESMAS JAYANTI | TANGERANG | FIBER | 4 M3 | 2014 | |
| PUSKESMAS CARINGIN | TANGERANG | FIBER | 4 M3 | 2014 | |
| PUSKESMAS PASIR NANGKA | TANGERANG | FIBER | 4 M3 | 2014 | |
| RSIA BIDAN HUSNA | TANGERANG | FIBER | 2 M3 | 2014 | |
| LABKES SERANG | SERANG | FIBER | 4 M3 | 2014 | |
| RS. SELARAS | CISAUK - TANGERANG | BETON | 10 M3 | 2015 | SERVIS 2017 |
| PUSKSEMAS RAJEG | TANGERANG | FIBER | 4 M3 | 2015 | |
| PUSKESMAS DUREN SAWIT | TANGERANG | FIBER | 4 M3 | 2015 | |
| PUSKESMAS KELAPA DUA | TANGERANG | FIBER | 4 M3 | 2015 | |
| PUSKESMAS KOTA BUMI | TANGERANG | FIBER | 4 M3 | 2015 | |
| PUSKESMAS PAMULANG | TANGERANG | FIBER | 4 M3 | 2015 | |
| PUSKESMAS TELUK NAGA | TANGERANG | FIBER | 4 M3 | 2015 | |
| PUSKESMAS SUKA MULYA | TANGERANG | FIBER | 4 M3 | 2015 | |
| PUSKESMAS JAMBE | TANGERANG | FIBER | 4 M3 | 2015 | SERVIS 2017 |
| PUSKESMAS PASIR JAYA | TANGERANG | FIBER | 4 M3 | 2015 | |
| PUSKESMAS BINONG | TANGERANG | FIBER | 4 M3 | 2015 | SERVIS 2017 |
| PUSKESMAS LEGOK | TANGERANG | FIBER | 4 M3 | 2015 | |
| PUSKESMAS SURADITA | TANGERANG | FIBER | 4 M3 | 2015 | |
| PUSKESMAS CIPUTAT TANGSEL | TANGERANG | FIBER | 10 M3 | 2015 | |
| PUSKESMAS SERPONG II | TANGERANG | FIBER | 10 M3 | 2015 | |
| PUSKESMAS CIKUYA | TANGERANG | FIBER | 4 M3 | 2015 | |
| RS. KRAKATAU MEDICA | CILEGON | FIBER | 4 M3 | 2015 | |
| LAB DLHK KAB. TANGGERANG | TANGERANG | FIBER | 7 M3 | 2015 | |
| PUSKESMAS PAGEDANGAN | TANGERANG | FIBER | 4 M3 | 2016 | |
| PUSKESMAS KEMIRI | TANGERANG | FIBER | 4 M3 | 2016 | |
| PUSKESMAS KEDAUNG BARAT | TANGERANG | FIBER | 2 M3 | 2016 | |
| LABKES KOTA TANGERANG | TANGERANG | FIBER | 2 M3 | 2016 | |
| PT. TPM FLAVOUR INDONESIA | TANGERANG | FIBER | 5 M3 | 2016 | |
| PUSKESMAS GEMBONG | TANGERANG | FIBER | 4 M3 | 2016 | |
| PUSKESMAS CIRUAS | SERANG | FIBER | 7 M3 | 2016 | |
| KLINIK SATU HATI | TANGERANG | FIBER | 2 M3 | 2016 | |
| RSUD SERANG | SERANG | BETON | 250 M3 | 2016 | PERBAIKAN + PENAMBAHAN SISTEM |
| RSIA ILANUR | TANGERANG | FIBER | 2 M3 | 2016 | |
| KLINIK AMANAH BUNDA | TANGERANG | FIBER | 2 M3 | 2016 | |
| KLINIK YULISATI | JAYANTI - BALARAJA | FIBER | 2 M3 | 2016 | |
| PUSKESMAS TEGAL ANGUS | TANGERANG | FIBER | 2 M3 | 2017 | |
| RSIA BUNDA SEJAHTERA | PASAR KEMIS - TANGERANG | FIBER | 2 M3 | 2017 | |
| KLINIK KHALIFAH | TANGERANG | FIBER | 2 M3 | 2017 | |
| KLINIK DARMA NUSANTARA | TANGERANG | FIBER | 2 M3 | 2017 | |
| KLINIK AZZAHRA | TANGERANG | FIBER | 2 M3 | 2107 | |
| KLINIK ALYSSA | TANGERANG | FIBER | 2 M3 | 2017 | |
| KLINIK DR. MURSIDI | TANGERANG | FIBER | 2 M3 | 2017 | |
| LABORATORIUM KESEHATAN TANGSEL | TANGERANG | BETON | 10 M3 | 2017 | SERVICE |
| RS. QODR | KARAWACI - TANGERANG | FIBER | 20 M3 | 2017 | |
| RS. KARTINI | RANGKAS BITUNG | BETON | 90 M3 | 2018 | |
| RSUD BALARAJA | TANGERANG | BETON | 250 M3 | 2018 | |
| RS. ILANUR | TANGERANG | FIBER | 2 M3 | 2018 | |
| RS. KARTINI | RANGKASBITUNG | BETON | 90 M3 | 2018 | |
| KLINIK ANNASR | TANGGERANG | FIBER | 2 M3 | 2018 | |
| KLINIK DR JUAENI | TANGGERANG | FIBER | 2 M3 | 2018 | |
| RSI HAJI MADALI | RANGKASBITUNG | BETON | 90 M3 | 2018 | |
| KLINIK PERMATA HATI | CIKUPA | FIBER | 2 M3 | 2018 |
| NAMA CUSTOMER | ALAMAT / LOKASI | TYPE IPAL | KAPASITAS | TAHUN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| RS. SATYA NEGARA | JAKARTA | BETON | 50 M3 | 2002 | |
| RS. SIMPANGAN DEPOK | DEPOK | BETON | 7 M3 | 2004 | |
| RS. SENTRA MEDIKA | DEPOK | BETON | 50 M3 | 2004 | |
| RSIA ASSYIFA | DEPOK | BETON | 100 M3 | 2008 | |
| RS. HARAPAN BUNDA | JAKARTA | BETON | 27 M3 | 2010 | SERVIS |
| RS. PERMATA CIBUBUR | CIBUBUR | BETON | 90 M3 | 2010 | SERVIS 2014 |
| SEKOLAH TARAKANITA (TK) | JAKARTA | FIBER | 2 M3 | 2014 | |
| LABKESDA DEPOK | DEPOK | FIBER | 2 M3 | 2014 | |
| PUSKESMAS CIMANGGIS | DEPOK | FIBER | 2 M3 | 2014 | SERVIS 2017 |
| PUSKESMAS CIAMPEUN | DEPOK | FIBER | 2 M3 | 2014 | |
| PUSKESMAS SUKAMAJU BARU | DEPOK | FIBER | 2 M3 | 2014 | |
| PT. MITSUBISHI | PULO GADUNG - JAKARTA | FIBER | 10 M3 | 2016 | |
| KLINIK BAHAR MEDIKA | DEPOK | FIBER | 20 M3 | 2016 | |
| RS. JANTUNG DIAGRAM | CINERE - DEPOK | FIBER | 30 M3 | 2016 | SERVIS |
| RS. PONDOK GEDE | PONDOK GEDE - JAKARTA | FIBER | 10 M3 | 2017 | |
| KLINIK BERKAT AGUNG | BEKASI | FIBER | 4 M3 | 2017 | |
| RS. CENDANA (RS PURI MANDIRI KEDOYA) | KEDOYA - JAKARTA | BETON | 100 M3 | 2017 | |
| RSUD TYPE D KEC. JATI SAMPURNA | BEKASI | FIBER | 10 M3 | 2017 | |
| RS. PURI CINERE | CINERE | FIBER | 100 M3 | 2017 | |
| RS. JANTUNG DIAGRAM | CINERE - DEPOK | FIBER | 4 M3 | 2017 | |
| RSIA PRIMA MEDIKA | CIPUTAT | FIBER | 15 M3 | 2017 | SERVIS |
| PT. MEDIKA UTAMA INDONESIA | LEBAK BULUS - JAKARTA | FIBER | 10 M3 | 2018 | |
| NAMA CUSTOMER | ALAMAT / LOKASI | TYPE IPAL | KAPASITAS | TAHUN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| RS. ANANDA | BEKASI | BETON | 20 M3 | 2002 | |
| RS. KARTIKA HUSADA | JATI ASIH - BEKASI | BETON | 50 M3 | 2010 | MESIN2 IPAL |
| RS. ZAINUTTAQWA | LEMAH ABANG - BEKASI | FIBER | 10 M3 | 2011 | |
| RS. MU'TAZAM | BEKASI | BETON | 50 M3 | 2011 | |
| PT. MOTTO SURALINDO CHEMIKA | BEKASI | FIBER | 10 M3 | 2011 | |
| RS. BEDAH RATNAWITA | BEKASI | BETON | 30 M3 | 2013 | |
| RS. BAKTI KARTINI (HEMODIALISA) | BEKASI | BETON | 50 M3 | 2014 | |
| RSIA CAHAYA MEDIKA | BEKASI | FIBER | 2 M3 | 2014 | |
| PUSKESMAS JATI ASIH | BEKASI | FIBER | 2 M3 | 2015 | |
| PUSKESMAS PEDURENAN | BEKASI | FIBER | 2 M3 | 2015 | |
| PUSKESMAS DUREN JAYA | BEKASI | FIBER | 2 M3 | 2015 | |
| PUSKESMAS KRANJI | BEKASI | FIBER | 2 M3 | 2015 | |
| PUSKESMAS JATI BENING | BEKASI | FIBER | 2 M3 | 2015 | |
| PUSKESMAS PENGASINAN | BEKASI | FIBER | 2 M3 | 2015 | |
| PUSKESMAS PERUMNAS II | BEKASI | FIBER | 2 M3 | 2015 | |
| PUSKESMAS JATI RANGGON | BEKASI | FIBER | 2 M3 | 2015 | |
| PUSKESMAS JATI LUHUR | BEKASI | FIBER | 2 M3 | 2015 | |
| PUSKESMAS PERWIRA | BEKASI | FIBER | 2 M3 | 2016 | |
| RS. MITRA HARAPAN | BEKASI | FIBER | 2 M3 | 2016 | |
| PT. TIRTA CAHAYA GEMILANG | BEKASI | FIBER | 2 M3 | 2016 | |
| CATERING SASANTI | BEKASI | FIBER | 2 M3 | 2016 | |
| RS. TIARA | BABELAN - BEKASI | BETON | 50 M3 | 2016 | |
| LABKESDA KOTA BEKASI | BEKASI | FIBER | 2 M3 | 2017 |
| NAMA CUSTOMER | ALAMAT / LOKASI | TYPE IPAL | KAPASITAS | TAHUN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| RSIA RHIDOKA SALMA | CIKARANG | BETON | 25 M3 | 2010 | |
| RS. HOSANA MEDIKA | CIKARANG | BETON | 50 M3 | 2015 | SERVIS |
| RS. KARINA (MASITOH) | CIKARANG | BETON | 50 M3 | 2015 | SERVIS 2017 |
| RS. METRO HOSPITAL CIKARANG | CIKARANG | BETON | 20 M3 | 2017 | SERVIS |
| RS. CENTRAL MEDIKA | CIKARANG | BETON | 50 M3 | 2017 |
| NAMA CUSTOMER | ALAMAT / LOKASI | TYPE IPAL | KAPASITAS | TAHUN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| RS. DELIMA ASIH | KARAWANG | BETON | 50 M3 | 2002 | |
| RS. SENTRAL MEDIKA | KARAWANG | BETON | 50 M3 | 2010 | MESIN2 IPAL |
| PT. JAPFA COMFEED | PURWAKARTA | FIBER | 20 M | 2012 | |
| RS. ROSELLA | KARAWANG | BETON | 100 M3 | 2012 | |
| RS. MITRA FAMILY | KARAWANG | BETON | 50 M3 | 2013 | |
| LABKESDA KARAWANG | KARAWANG | FIBER | 2 M3 | 2014 | |
| RS. AMANDA | KARAWANG | BETON | 100 M3 | 2014 | |
| RS. AMIRA | PURWAKARTA | BETON | 200 M3 | 2015 | |
| RS. INTAN BAROKAH | KARAWANG | BETON | 200 M3 | 2016 | |
| PUSKESMAS PANGKALAN | KARAWANG | FIBER | 2 M3 | 2016 | |
| PUSKESMAS KARAWANG KULON | KARAWANG | FIBER | 2 M3 | 2016 | |
| PUSKESMAS CIAMPEL | KARAWANG | FIBER | 2 M3 | 2016 | |
| KLINIK BAKTI KOPERTI (PERURI) | KARAWANG | FIBER | 2 M3 | 2016 |
| NAMA CUSTOMER | ALAMAT / LOKASI | TYPE IPAL | KAPASITAS | TAHUN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| RS. ASSALAM | CIBINONG - BOGOR | BETON | 50 M3 | 2010 | |
| RS. SENTOSA | PARUNG - BOGOR | BETON | 100 M3 | 2010 | |
| RS. DR. KATILI | DARMAGA - BOGOR | BETON | 50 M3 | 2011 | |
| RS. PERMATA JONGGOL | BOGOR | BETON | 100 M3 | 2013 | |
| LAOUNDRY BALQIS | CITEREUP - BOGOR | FIBER | 10 M3 | 2014 |
| NAMA CUSTOMER | ALAMAT / LOKASI | TYPE IPAL | KAPASITAS | TAHUN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| RS. HARAPAN | PEMATANG SIANTAR - MEDAN | BETON | 100 M3 | 2011 | SERVIS 2017 |
| PT. JAPFA COMFEED | SIDOARJO | FIBER | 10 M3 | 2012 | |
| RS. SINTA | BANDAR LAMPUNG | BETON | 100 M3 | 2012 | |
| RS. BUNGSU | BANDUNG | BETON | 50 M3 | 2013 | SERVIS |
| RS. LUR AGUNG | KUNINGAN | FIBER | 10 M3 | 2014 | |
| BTKL KELAS 1 BATAM | BATAM | FIBER | 10 M3 | 2014 | |
| BTKL KELAS 1 AMBON | AMBON | FIBER | 10 M3 | 2015 | |
| BTKL KELAS 1 MANADO | MANADO | FIBER | 10 M3 | 2015 | |
| RS. PERMATA CIREBON | CIREBON | BETON | 200 M3 | 2015 | SERVIS 2017 |
| LABKESDA BANJARBARU | BANJARBARU-KALIMANTAN | FIBER | 4 M3 | 2016 | |
| CV. GRAHA PRATAMA (BLHD PROV. KALSEL) | BANJARMASIN - KALIMANTAN | FIBER | 4 M3 | 2016 | |
| KLINIK VICTORY | NIAS - NTT | FIBER | 2 M3 | 2016 | |
| BLH BANYU ASIN | PALEMBANG | FIBER | 4 M3 | 2017 | |
| KLINIK MEDIC CENTER | TJ. BALAI KARIMUN-RIAU | FIBER | 4 M3 | 2017 | |
| BTKL MAKASSAR | MAKASSAR | FIBER | 4 M3 | 2017 | |
| KLINIK HARAPAN YAYASAN JECIMA-PAKKAT | MEDAN | FIBER | 10 M3 | 2018 | |
| KLINIK HARAPAN YAYASAN JECIMA-PARLILITAN | MEDAN | FIBER | 4 M3 | 2018 | |
| KLINIK HARAPAN YAYASAN JECIMA-ONAN RUNGGU | MEDAN | FIBER | 4 M3 | 2018 |
Menjadi mitra terpercaya bagi pelanggan dalam
Mejaga lingkungan tetap bersih dan sehat
Dengan menjadi perusahaan yang terdepan
Dengan kualitas yang terbaik.
Menyediakan produk dan layanan yang meminimalkan dan meniadakan dampak lingkungan serta memaksimalkan kelestarian lingkungan dan kesehatan manusia.
Membangun dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkandengan semua konsumen.
Melakukan pengembangan yang berkesinambungan dalam mencapai sistem managemenyang solid menghadapi era globalisasi.



